Cjenik
Javite nam se s povjerenjem i zatražite svoj termin
Ortopantomogram | 195,90 kn | 26,00 eur |
Intraoralna rtg snimka | 60,28 kn | 8,00 eur |
Čišćenje zubnog kamenca i poliranje | 301,38 kn | 40,00 eur |
Pjeskarenje zubi | 263,71 kn | 35,00 eur |
Izbjeljivanje zubi | 497,28 - 1.393,88 kn | 66,00 – 185,00 eur |
Kompozitni ispuni | 226,03 - 602,76 kn | 30,00 – 80,00 eur |
Endodontsko liječenje zuba (1 kanal) | 399,33 kn | 53,00 eur |
Revizija punjenja korijenskog kanala | 497,28 kn | 66,00 eur |
Oralna kirurgija | ||
Operativno kirurško vađenje zuba (alveotomija) | 1.506,90 kn | 200,00 eur |
Operacija uklanjanja ciste čeljusti (cistektomija) | 1.996,64 kn | 265,00 eur |
Korekcija frenuluma usne/jezika | 497,28 kn | 66,00 eur |
Kriruško prekrivanje zubnih vratova | od 1.996,64 kn | od 265,00 eur |
Augmentacija grebena/nadogradnja kosti | 497,28 - 4.520,70 kn | 66,00 – 600,00 eur |
PRF (prezervacija alveole) | 753,45 kn | 100,00 eur |
Ugradnja cirkonskog dentalnog implantata Strauman PURE Ceramic | 8.702,35 kn | 1.155,00 eur |
Ugradnja titanskog dentalnog implantata | 4.219,32 - 6.027,60 kn | 560,00– 800,00 eur |
All on 4 (implantati + prototip) | 34.658,70 - 39.028,71 kn | 4.600,00 – 5.180,00 eur |
All on 4 (trajni most) | 16.010,81 - 25.994,02 kn | 2.125,00– 3.450,00 eur |
Dentalna protetika | ||
Metalkeramička krunica | 1.695,26 kn | 225,00 eur |
Potpuna keramička krunica E-max | 2.787,76 kn | 370,00 eur |
Cirkonkeramička krunica | 3.013,80 kn | 400,00 eur |
Keramička ljuskica | 2.637,07 kn | 350,00 eur |
Kompozitna ljuskica | 497,28 kn | 66,00 eur |
Ortodoncija | ||
Clear Correct paket Mini | 12.055,20 kn | 1.600,00 eur |
Clear Correct paket One | 17.329,35 kn | 2.300,00 eur |
Clear Correct paket Two |
20.343,15 kn | 2.700,00 eur |
Clear Correct paket Unlimited |
22.603,50 kn | 3.000,00 eur |
Fiksni aparatić | 17.329,35 - 18.082,80 kn | 2.300,00- 2.400,00 eur |
Ortopantomogram | 200 kn | 26,54 eur |
Intraoralna rtg snimka | 60 kn | 7,96 eur |
Čišćenje zubnog kamenca i poliranje | 350 kn | 46,45 eur |
Pjeskarenje zubi | 260 kn | 34,51 eur |
Izbjeljivanje zubi | 500 - 1.600 kn | 66,36 – 212,36 eur |
Kompozitni ispuni | 300 - 500 kn | 39,82 – 66,36 eur |
Endodontsko liječenje zuba (1 kanal) | 300 kn | 39,82 eur |
Revizija punjenja korijenskog kanala | 500 kn | 66,36 eur |
Oralna kirurgija | ||
Operativno kirurško vađenje zuba (alveotomija) | 1.400 kn | 185,81 eur |
Operacija uklanjanja ciste čeljusti (cistektomija) | 2.000 kn | 265,45 eur |
Korekcija frenuluma usne/jezika | 500 kn | 66,36 eur |
Kriruško prekrivanje zubnih vratova | od 2.000 kn | 265,45 eur |
Augmentacija grebena/nadogradnja kosti | 500 - 1.500 kn | 66,36 – 199,08 eur |
PRF (prezervacija alveole) | 700 kn | 92,91 eur |
Ugradnja cirkonskog dentalnog implantata Strauman PURE Ceramic | 8.700 kn | 1.154,69 eur |
Ugradnja titanskog dentalnog implantata | 4.200 - 6.000 kn | 557,44 – 796,34 eur |
All on 4 (implantati + prototip) | 35.000 - 39.000 kn | 4.645,30 – 5.176,19 eur |
All on 4 (trajni most) | 16.000 - 26.000 kn | 2.123,56 – 3.450,80 eur |
Dentalna protetika | ||
Metalkeramička krunica | 1.700 kn | 225,63 eur |
Potpuna keramička krunica E-max | 2.800 kn | 371,62 eur |
Cirkonkeramička krunica | 2.800 kn | 371,62 |
Keramička ljuskica | 2.500 kn | 331,81 eur |
Kompozitna ljuskica - injekcijska tehnika | 500 kn | 159,27 eur |
Ortodoncija | ||
Clear Correct paket Mini | 12.000 kn | 1.592,67 eur |
Clear Correct paket One | 17.000 kn | 2.256,28 eur |
Clear Correct paket Two |
20.000 kn | 2.654,46 eur |
Clear Correct paket Unlimited |
22.000 kn | 2.919,90 eur |
Fiksni aparatić | 17.000 - 18.000 kn | 2.256,28 - 2.389,01 eur |
Ordinacija Arnautović
Zašto odabrati nas
Svi zahvati na jednom mjestu
Vaše probleme iz svih područja stomatologije rješava naš tim visokoeduciranih stručnjaka
Sigurnost
Vaše i naše zdravlje nam je primarna briga zato na prvo mjesto stavljamo održavanje čistoće prostora te dezinfekciju i sterilizaciju uređaja i instrumenata
Poštujemo Vaše vrijeme
Termin koji unaprijed dogovorite bit će ispoštovan jer nam je vrijeme naših pacijenata bitno