Cjenik
Javite nam se s povjerenjem i zatražite svoj termin
Dijagnostika | ||
Rvg snimka | 60,28 kn | 8,00 eur |
Ortopantomogram | 195,90 kn | 26,00 eur |
CBCT obje čeljusti | 602,76 kn | 80,00 eur |
CBCT jedna čeljust | 497,28 kn | 66,00 eur |
CBCT jedan segment | 301,38 kn | 40,00 eur |
Prvi pregled | 150,69 kn | 20,00 eur |
Kontrolni pregled | 97,95 kn | 13,00 eur |
Prvi pregled, RTG analiza i plan terapije | 301,38 kn | 40,00 eur |
Dijagnostički protokol i simulacija za terapiju alignerima - obje čeljusti | 1.130,17 kn | 150,00 eur |
PHD dijagnostika | 678,10 kn | 90,00 eur |
Specijalistički pregled i plan terapije | 301,38 kn | 40,00 eur |
Konzervativa | ||
Čišćenje zubnog kamenca i pjeskarenje | 376,72 kn | 50,00 eur |
Pjeskarenje zubi | 263,71 kn | 35,00 eur |
Čišćenje zubnog kamenca | 301,38 kn | 40,00 eur |
Kompozitni onlay/inlay | 979,48 kn | 130,00 eur |
Terapija Icon-om po zubu | 753,45 kn | 100,00 eur |
Desenzibilizacija osjetljivih zubnih vratova (1 zubni luk) | 97,95 kn | 13,00 eur |
Topikalna fluoridacija lakom | 75,34 kn | 10,00 eur |
Edukacija o oralnoj higijeni (iTop) | 150,69 kn | 20,00 eur |
Jednoplošni kompozitni ispun | 376,72 kn | 50,00 eur |
Dvoplošni kompozitni ispun | 452,07 kn | 60,00 eur |
Troplošni kompozitni ispun | 527,41 kn | 70,00 eur |
Kompozitna nadogradnja s rekonstrukcijom zubne kvržice | 602,76 kn | 80,00 eur |
Popravak ispuna | 150,69 kn | 20,00 eur |
Ispun zubnog vrata | 150,69 kn | 20,00 eur |
Pečatni ispun | 150,69 kn | 20,00 eur |
Kompozitni ispun mliječnog zuba | 226,03 kn | 30,00 eur |
Neizravno prekrivanje pulpe | 97,95 kn | 13,00 eur |
Vađenje instrumenta ili nadogradnje iz korijenskog kanala | 301,38 kn | 40,00 eur |
Endodoncija | ||
Punjenje korijenskog kanala | 301,38 kn | 40,00 eur |
Strojna obrada korijenskog kanala | 97,95 kn | 13,00 eur |
Trepanacija pulpne komore i postava medikamentoznog uloška | 150,69 kn | 20,00 eur |
Revizija punjenja 1 korijenskog kanala | 497,28 kn | 66,00 eur |
Strojna obrada i punjenje korijenskog kanala | 399,33 kn | 33,00 eur |
Kirurgija | ||
Vađenje mliječnog zuba | 150,69 kn | 20,00 eur |
Vađenje jednokorijenskog zuba | 301,38 kn | 40,00 eur |
Vađenje zaostalog korijena zuba | 376,72 kn | 50,00 eur |
Vađenje višekorijenskog zuba | 414,40 kn | 55,00 eur |
Vađenje zuba s podjelom korijena | 497,28 kn | 66,00 eur |
Serijska ekstrakcija zubi | 678,10 kn | 90,00 eur |
Alveotomija | 1.506,90 kn | 200,00 eur |
Apikotomija korijena zuba | 1.506,90 kn | 200,00 eur |
Gingivectomia po zubu | 195,90 kn | 26,00 eur |
Cistektomija | 1.996,64 kn | 265,00 eur |
Postava Cytoplast membrane | 1.130,17 kn | 150,00 eur |
Korekcija frenuluma usne | 497,28 kn | 66,00 eur |
Ekscizija mekog tkiva u usnoj šupljini | 497,28 kn | 66,00 eur |
Kirurško produljenje krune/do 3 zuba | 1.002,09 kn | 133,00 eur |
Kirurško produljenje krune/4 i više zubi | 1.506,90 kn | 200,00 eur |
Kirurško liječenje periimplantitisa | 2.260,35 kn | 300,00 eur |
Augmentacija alveolarnog nastavka - blok graft | 4.520,70 kn | 600,00 eur |
Sinus lift - interni pristup | 979,48 kn | 130,00 eur |
Svjesna sedacija | 2.486,38 kn | 330,00 eur |
Šivanje rane | 67,81 kn | 9,00 eur |
Uklanjanje oseointegriranog implantata | 1.205,52 kn | 160,00 eur |
Augmentacija - presadak vlastite kosti | 1.506,90 kn | 200,00 eur |
Augmentacija - umjetni materijal | 497,28 kn | 66,00 eur |
Uzimanje autolognog vezivnog transplantata | 753,45 kn | 100,00 eur |
Kirurška korekcija gingivne recesije | 1.996,64 kn | 265,00 eur |
Kortikotomija | 1.506,90 kn | 200,00 eur |
Implantologija | ||
Ugradnja dentalnog implantata Straumann PURE Ceramic | 8702,35 kn | 1.155,00 eur |
Ugradnja dentalnog implantata Astra Tech | 5726,22 kn | 760,00 eur |
Ugradnja dentalnog implantata Straumann SLA Active | 6027,6 kn | 800,00 eur |
Ugradnja dentalnog implantata Straumann | 5726,22 kn | 760,00 eur |
Ugradnja dentalnog implantata MIS C1 | 4709,06 kn | 625,00 eur |
Ugradnja dentalnog implantata MIS 7 | 4219,32 kn | 560,00 eur |
All on 4 / MIS Implantati ILC | 34.658,70 kn | 4.600,00 eur |
All on 6 / MIS Implantati ILC | 37.672,50 kn | 5.000,00 eur |
All on 6 / Straumann | 51.008,56 kn | 6,770,00 eur |
All on 4/ Straumann Pro Arch | 39.028,71 kn | 5.180,00 eur |
Ugradnja dentalnog implantata | 2.500,02 kn | 331,81 eur |
Ugradnja dentalnog implantata - All on 4 | 3.013,8 kn | 400,00 eur |
Otvaranje implantata i postava nadogradnje za cijeljenje | 301,38 kn | 40,00 eur |
Protetika | ||
Keramički onlay/inlay | 1.506,90 kn | 200,00 eur |
Metalkeramička krunica | 1.695,26 kn | 225,00 eur |
Potpuna cirkonska krunica | 2411,04 kn | 320,00 eur |
Cirkonkeramička krunica | 3013,80 kn | 400,00 eur |
Potpuna keramička krunica E max | 2787,76 kn | 370,00 eur |
Kompozitna ljuskica- injekcijska tehnika | 1205,52 kn | 160,00 eur |
Privremena krunica - izrada u ordinaciji | 97,95 kn | 13,00 eur |
Krunica privremena - izrada u laboratoriju | 203,43 kn | 27,00 eur |
Prototip zuba na implantatu-retencija vijkom | 904,14 kn | 120,00 eur |
Protetska nadogradnja Astra Tech | 1017,16 kn | 135,00 eur |
Protetska nadogradnja Straumann | 1017,16 kn | 135,00 eur |
Protetska nadogradnja MIS | 1017,16 kn | 135,00 eur |
Protetska nadogradnja na implantatu | 1017,16 kn | 135,00 eur |
Hibridni most na 4 multi unit nadogradnje | 14014,17 kn | 1.860,00 eur |
Metalkeramički most na 6 implantata - veza vijkom | 22.980,22 kn | 3.050,00 eur |
Metalakrilatni most na 6 implantata - veza vijkom | 15.973,14 kn | 2.120,00 eur |
All on 4 trajni most (kompozit na titanu) | 1.6010,81 kn | 2.125,00 eur |
All on 4 trajni most (keramika na metalu) | 25.994,02 kn | 3.450,00 eur |
All on 4 trajni most- kompozit | 1.6010,81 kn | 2.125,00 eur |
Zamjena locator umetaka | 663,04 kn | 88,00 eur |
Cementiranje krunice | 150,69 kn | 20,00 eur |
Cementiranje mosta | 301,38 kn | 40,00 eur |
Reparatura keramičke krunice | 301,38 kn | 40,00 eur |
Parodontologija | ||
Čišćenje zubnog kamenca uz mjerenje parodontoloških indeksa | 527,41 kn | 70,00 eur |
Inicijalna terapija parodontitisa III i IV stupanj | 4.143,97 kn | 550,00 eur |
Inicijalna terapija parodontitisa II stupanj | 3.390,52 kn | 450,00 eur |
Inicijalna terapija parodontitisa I stupanj | 2.637,07 kn | 350,00 eur |
Terapija gingivitsa uz iTop edukaciju | 753,45 kn | 100,00 eur |
Ortodoncija | ||
Ortodontska terapija - fiksni aparatić (metalne bravice) | 17.329,35 kn | 2.300,00 eur |
Ortodontska terapija - fiksni aparatić (keramičke bravice) | 18.082,80 kn | 2.400,00 eur |
Složena ortodontska terapija | 22.603,50 kn | 3.300,00 eur |
Kombinirana ortodontska terapija | 22.603,50 kn | 3.300,00 eur |
Myobrace terapija | 3.767,25 kn | 500,00 eur |
Myobrace trainer | 414,40 kn | 55,00 eur |
Parcijalna ortodontska terapija u jednoj čeljusti ili segmentu | 7.534,50 kn | 1.000,00 eur |
Postava ortodontskog mini implantata | 753,45 kn | 100,00 eur |
Mini implantat | 497,28 kn | 66,00 eur |
Clear Correct Flex (1 aligner) | 497,28 kn | 66,00 eur |
Clear Correct Mini | 1.2055,20 kn | 1.600,00 eur |
Clear Correct One | 17.329,35 kn | 2.300,00 eur |
Clear Correct Two | 20.343,15 kn | 2.700,00 eur |
Clear Correct Unlimited | 22.603,50 kn | 3.000,00 eur |
Estetika | ||
Modeliranje gingive - Laser | 203,43 kn | 27,00 eur |
Izbjeljivanje zubi (kućni kit)- obje čeljusti | 1.393,88 kn | 185,00 eur |
Ponovno kućno izbjeljivanje | 226,03 kn | 30,00 eur |
Izbjeljivanje zubi u ordinaciji | 979,48 kn | 130,00 eur |
Izbjeljivanje zubi u ordinaciji + kućni kit | 1.600,03 kn | 212,36 eur |
Izbjeljivanje nevitalnog zuba | 497,28 kn | 66,00 eur |
Dijagnostika | ||
Rvg snimka | 60,28 kn | 8,00 eur |
Ortopantomogram | 195,90 kn | 26,00 eur |
CBCT obje čeljusti | 602,76 kn | 80,00 eur |
CBCT jedna čeljust | 497,28 kn | 66,00 eur |
CBCT jedan segment | 301,38 kn | 40,00 eur |
Prvi pregled | 150,69 kn | 20,00 eur |
Kontrolni pregled | 97,95 kn | 13,00 eur |
Prvi pregled, RTG analiza i plan terapije | 301,38 kn | 40,00 eur |
Dijagnostički protokol i simulacija za terapiju alignerima - obje čeljusti | 1.130,17 kn | 150,00 eur |
PHD dijagnostika | 678,10 kn | 90,00 eur |
Specijalistički pregled i plan terapije | 301,38 kn | 40,00 eur |
Konzervativa | ||
Čišćenje zubnog kamenca i pjeskarenje | 376,72 kn | 50,00 eur |
Pjeskarenje zubi | 263,71 kn | 35,00 eur |
Čišćenje zubnog kamenca | 301,38 kn | 40,00 eur |
Kompozitni onlay/inlay | 979,48 kn | 130,00 eur |
Terapija Icon-om po zubu | 753,45 kn | 100,00 eur |
Desenzibilizacija osjetljivih zubnih vratova (1 zubni luk) | 97,95 kn | 13,00 eur |
Topikalna fluoridacija lakom | 75,34 kn | 10,00 eur |
Edukacija o oralnoj higijeni (iTop) | 150,69 kn | 20,00 eur |
Jednoplošni kompozitni ispun | 376,72 kn | 50,00 eur |
Dvoplošni kompozitni ispun | 452,07 kn | 60,00 eur |
Troplošni kompozitni ispun | 527,41 kn | 70,00 eur |
Kompozitna nadogradnja s rekonstrukcijom zubne kvržice | 602,76 kn | 80,00 eur |
Popravak ispuna | 150,69 kn | 20,00 eur |
Ispun zubnog vrata | 150,69 kn | 20,00 eur |
Pečatni ispun | 150,69 kn | 20,00 eur |
Kompozitni ispun mliječnog zuba | 226,03 kn | 30,00 eur |
Neizravno prekrivanje pulpe | 97,95 kn | 13,00 eur |
Vađenje instrumenta ili nadogradnje iz korijenskog kanala | 301,38 kn | 40,00 eur |
Endodoncija | ||
Punjenje korijenskog kanala | 301,38 kn | 40,00 eur |
Strojna obrada korijenskog kanala | 97,95 kn | 13,00 eur |
Trepanacija pulpne komore i postava medikamentoznog uloška | 150,69 kn | 20,00 eur |
Revizija punjenja 1 korijenskog kanala | 497,28 kn | 66,00 eur |
Strojna obrada i punjenje korijenskog kanala | 399,33 kn | 33,00 eur |
Kirurgija | ||
Vađenje mliječnog zuba | 150,69 kn | 20,00 eur |
Vađenje jednokorijenskog zuba | 301,38 kn | 40,00 eur |
Vađenje zaostalog korijena zuba | 376,72 kn | 50,00 eur |
Vađenje višekorijenskog zuba | 414,40 kn | 55,00 eur |
Vađenje zuba s podjelom korijena | 497,28 kn | 66,00 eur |
Serijska ekstrakcija zubi | 678,10 kn | 90,00 eur |
Alveotomija | 1.506,90 kn | 200,00 eur |
Apikotomija korijena zuba | 1.506,90 kn | 200,00 eur |
Gingivectomia po zubu | 195,90 kn | 26,00 eur |
Cistektomija | 1.996,64 kn | 265,00 eur |
Postava Cytoplast membrane | 1.130,17 kn | 150,00 eur |
Korekcija frenuluma usne | 497,28 kn | 66,00 eur |
Ekscizija mekog tkiva u usnoj šupljini | 497,28 kn | 66,00 eur |
Kirurško produljenje krune/do 3 zuba | 1.002,09 kn | 133,00 eur |
Kirurško produljenje krune/4 i više zubi | 1.506,90 kn | 200,00 eur |
Kirurško liječenje periimplantitisa | 2.260,35 kn | 300,00 eur |
Augmentacija alveolarnog nastavka - blok graft | 4.520,70 kn | 600,00 eur |
Sinus lift - interni pristup | 979,48 kn | 130,00 eur |
Svjesna sedacija | 2.486,38 kn | 330,00 eur |
Šivanje rane | 67,81 kn | 9,00 eur |
Uklanjanje oseointegriranog implantata | 1.205,52 kn | 160,00 eur |
Augmentacija - presadak vlastite kosti | 1.506,90 kn | 200,00 eur |
Augmentacija - umjetni materijal | 497,28 kn | 66,00 eur |
Uzimanje autolognog vezivnog transplantata | 753,45 kn | 100,00 eur |
Kirurška korekcija gingivne recesije | 1.996,64 kn | 265,00 eur |
Kortikotomija | 1.506,90 kn | 200,00 eur |
Implantologija | ||
Ugradnja dentalnog implantata Straumann PURE Ceramic | 8702,35 kn | 1.155,00 eur |
Ugradnja dentalnog implantata Astra Tech | 5726,22 kn | 760,00 eur |
Ugradnja dentalnog implantata Straumann SLA Active | 6027,6 kn | 800,00 eur |
Ugradnja dentalnog implantata Straumann | 5726,22 kn | 760,00 eur |
Ugradnja dentalnog implantata MIS C1 | 4709,06 kn | 625,00 eur |
Ugradnja dentalnog implantata MIS 7 | 4219,32 kn | 560,00 eur |
All on 4 / MIS Implantati ILC | 34.658,70 kn | 4.600,00 eur |
All on 6 / MIS Implantati ILC | 37.672,50 kn | 5.000,00 eur |
All on 6 / Straumann | 51.008,56 kn | 6,770,00 eur |
All on 4/ Straumann Pro Arch | 39.028,71 kn | 5.180,00 eur |
Ugradnja dentalnog implantata | 2.500,02 kn | 331,81 eur |
Ugradnja dentalnog implantata - All on 4 | 3.013,8 kn | 400,00 eur |
Otvaranje implantata i postava nadogradnje za cijeljenje | 301,38 kn | 40,00 eur |
Protetika | ||
Keramički onlay/inlay | 1.506,90 kn | 200,00 eur |
Metalkeramička krunica | 1.695,26 kn | 225,00 eur |
Potpuna cirkonska krunica | 2411,04 kn | 320,00 eur |
Cirkonkeramička krunica | 3013,80 kn | 400,00 eur |
Potpuna keramička krunica E max | 2787,76 kn | 370,00 eur |
Kompozitna ljuskica- injekcijska tehnika | 1205,52 kn | 160,00 eur |
Privremena krunica - izrada u ordinaciji | 97,95 kn | 13,00 eur |
Krunica privremena - izrada u laboratoriju | 203,43 kn | 27,00 eur |
Prototip zuba na implantatu-retencija vijkom | 904,14 kn | 120,00 eur |
Protetska nadogradnja Astra Tech | 1017,16 kn | 135,00 eur |
Protetska nadogradnja Straumann | 1017,16 kn | 135,00 eur |
Protetska nadogradnja MIS | 1017,16 kn | 135,00 eur |
Protetska nadogradnja na implantatu | 1017,16 kn | 135,00 eur |
Hibridni most na 4 multi unit nadogradnje | 14014,17 kn | 1.860,00 eur |
Metalkeramički most na 6 implantata - veza vijkom | 22.980,22 kn | 3.050,00 eur |
Metalakrilatni most na 6 implantata - veza vijkom | 15.973,14 kn | 2.120,00 eur |
All on 4 trajni most (kompozit na titanu) | 1.6010,81 kn | 2.125,00 eur |
All on 4 trajni most (keramika na metalu) | 25.994,02 kn | 3.450,00 eur |
All on 4 trajni most- kompozit | 1.6010,81 kn | 2.125,00 eur |
Zamjena locator umetaka | 663,04 kn | 88,00 eur |
Cementiranje krunice | 150,69 kn | 20,00 eur |
Cementiranje mosta | 301,38 kn | 40,00 eur |
Reparatura keramičke krunice | 301,38 kn | 40,00 eur |
Parodontologija | ||
Čišćenje zubnog kamenca uz mjerenje parodontoloških indeksa | 527,41 kn | 70,00 eur |
Inicijalna terapija parodontitisa III i IV stupanj | 4.143,97 kn | 550,00 eur |
Inicijalna terapija parodontitisa II stupanj | 3.390,52 kn | 450,00 eur |
Inicijalna terapija parodontitisa I stupanj | 2.637,07 kn | 350,00 eur |
Terapija gingivitsa uz iTop edukaciju | 753,45 kn | 100,00 eur |
Ortodoncija | ||
Ortodontska terapija - fiksni aparatić (metalne bravice) | 17.329,35 kn | 2.300,00 eur |
Ortodontska terapija - fiksni aparatić (keramičke bravice) | 18.082,80 kn | 2.400,00 eur |
Složena ortodontska terapija | 22.603,50 kn | 3.300,00 eur |
Kombinirana ortodontska terapija | 22.603,50 kn | 3.300,00 eur |
Myobrace terapija | 3.767,25 kn | 500,00 eur |
Myobrace trainer | 414,40 kn | 55,00 eur |
Parcijalna ortodontska terapija u jednoj čeljusti ili segmentu | 7.534,50 kn | 1.000,00 eur |
Postava ortodontskog mini implantata | 753,45 kn | 100,00 eur |
Mini implantat | 497,28 kn | 66,00 eur |
Clear Correct Flex (1 aligner) | 497,28 kn | 66,00 eur |
Clear Correct Mini | 1.2055,20 kn | 1.600,00 eur |
Clear Correct One | 17.329,35 kn | 2.300,00 eur |
Clear Correct Two | 20.343,15 kn | 2.700,00 eur |
Clear Correct Unlimited | 22.603,50 kn | 3.000,00 eur |
Estetika | ||
Modeliranje gingive - Laser | 203,43 kn | 27,00 eur |
Izbjeljivanje zubi (kućni kit)- obje čeljusti | 1.393,88 kn | 185,00 eur |
Ponovno kućno izbjeljivanje | 226,03 kn | 30,00 eur |
Izbjeljivanje zubi u ordinaciji | 979,48 kn | 130,00 eur |
Izbjeljivanje zubi u ordinaciji + kućni kit | 1.600,03 kn | 212,36 eur |
Izbjeljivanje nevitalnog zuba | 497,28 kn | 66,00 eur |
Ordinacija Arnautović
Zašto odabrati nas
Svi zahvati na jednom mjestu
Vaše probleme iz svih područja stomatologije rješava naš tim visokoeduciranih stručnjaka
Sigurnost
Vaše i naše zdravlje nam je primarna briga zato na prvo mjesto stavljamo održavanje čistoće prostora te dezinfekciju i sterilizaciju uređaja i instrumenata
Poštujemo Vaše vrijeme
Termin koji unaprijed dogovorite bit će ispoštovan jer nam je vrijeme naših pacijenata bitno